ОСОБЕННОСТИ:
■ преобразование сигнала тензодатчика в унифицированные сигналы по току 0…20 мА, 4…20 мА, 0…24 мА;
■ подключение к четырем тензодатчикам;
■ металлический корпус.
Характеристики КСК2
Рекомендуемая чувствительность тензодатчика, мВ/В | от 1 до 2 |
Максимальный ток нагрузки на линии подключения тензодатчиков, не более, мА | 90 |
Частота работы АЦП, Гц | 15 |
Напряжение питания тензодатчика, В | 5 |
Время установки измененных показаний, мс | 67 |
Тип преобразования АЦП | Σ-Δ |
Диапазон входного сигнала, мВ | ±10 (40) |
Нелинейность, % от шкалы измерения | ≤0.01 |
Минимальный сигнал для калибровки, мВ | 2 |
Количество линий для подключения тензодатчика | 1-6 (350 Ом) |
Выходы: | 4…20мА; 0…20мА; 0…24мА; 0…5(10)мА |
Сопротивление нагрузки на потенциальном выходе, не менее, Ом | 10 000 |
Сопротивление нагрузки на токовом выходе, не более, Ом | 500 |
Диапазон температур эксплуатации, °C | от минус 30 до +60 |
Относительная влажность, %, не более | 90 |
Габаритные размеры, мм | 180х120х49,5 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
Степень защиты корпуса | IP 67 |
Напряжение питания постоянного тока, В (номинальное) | от 15 до 24, 300мА |
Калибровка по двум точкам | Есть |
Свойства КСК2
ВидНоменклатуры | Усилитель сигнала тензодатчика |
ТипНоменклатуры | Товар |
Нашу продукцию используют
более 40000 компаний в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а также Европе
Авторизация на сайте
Для авторизации в кабинет дилера, пожалуйста, введите логин и пароль
Заказ оформлен