Термосопротивления
Термосопротивления ТРИД, чувствительные элементы которых
изготовлены из платины или меди, предназначены для измерения
температуры жидких, газо- и парообразных сред. Применяются для
измерения температуры различных объектов, а также в
автоматизированных системах управления и контроля.
Как расшифровать код заказа термосопротивления
Код заказа помогает точно определить все характеристики и параметры датчика.
Термопреобразователь сопротивления ТРИД
Номенклатурное название модели составляется в соответствии с данной схемой:
| ТРИД | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Тип изделия | ||||||
| ТС | Термопреобразователь сопротивления | |||||
| 2. Модель ТС | ||||||
| 1 | ТС с кабельным выводом | |||||
| 2 | ТС с коммутационной головкой | |||||
| 3. Тип конструктивного исполнения | ||||||
| 01 | без штуцера | |||||
| 02 | со штуцером без шестигранника | |||||
| 03 | со штуцером с шестигранником | |||||
| 04 | со штуцером с шестигранником и стопорным кольцом | |||||
| 05 | со штуцером с шестигранником, со стопорным кольцом и пружиной | |||||
| 09 | Исполнение с байонетным монтажным типом присоединения | |||||
| 11, 12, 13 | провод с силиконовой изоляцией для удлинения присоединительных проводов ЧЭ, без использования корундовых изоляторов | |||||
| 18 | Исполнение с наконечником игольчатого типа | |||||
| 4. Диаметр погружаемой части в мм | ||||||
| 5. Длина погружаемой части в мм | ||||||
| 6. Тип штуцера | ||||||
| 7. Тип чувствительного элемента | ||||||
| Pt100 | Платиновый ЧЭ со значением номинального сопротивления 100 Ом | |||||
| Pt1000 | Платиновый ЧЭ со значением номинального сопротивления 1000 Ом | |||||
| 50М | Медный ЧЭ со значением номинального сопротивления 50 Ом | |||||
| 8. Марка материала защитного чехла (корпуса) | ||||||
| A | нержажающая сталь 12Х18Н10Т | |||||
| 9. Диапазон измеряемых температур | ||||||
|
||||||
Проверить совместимость параметров по таблицам с конструктивным исполнением (РЭ).
Важные примечания:
- Термосопротивления с длиной погружаемой части (L) до 200 мм измеряют температуру в диапазоне от -40 до +200°С.
- Термосопротивления с длиной погружаемой части (L) более 200 мм могут измерять температуру во всем рабочем диапазоне, указанном для их типа.
- Выводящий кабель марок МГТФЭ-200 и МГТФЭС-200 имеет диапазон рабочих температур от -40 до +200°С.
Акции и спецпредложения
Нашу продукцию используют
более 40000 компаний в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а также Европе
Нашу продукцию используют
более 40000 компаний в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а также Европе