Термопара в корундовом чехле ТРИД ТП101-D/L/ХА-К
Подробнее- Работа в агрессивных средах при температурах до +1200°C.
- Защитный чехол из корунда C799 обеспечивает долговечность и стабильность работы датчика.
- Высокая надежность: средняя наработка на отказ 45 000 часов.
- Широкий выбор длин и диаметров для любой задачи.
- Прибор зарегистрирован в госреестре средств измерений за номером 53007-18 и поставляется с гарантией 1 год.
Характеристики Термопара в корундовом чехле ТРИД ТП101-D/L/ХА-К
| Диаметр погружаемой части, мм | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 |
| Длина погружаемой части, мм | от 25 до 6000 |
| Показатели тепловой инерции, с, не более | 10 |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP54 |
| Количество рабочих спаев в изделии, шт. | 1; 2 |
| Сопротивление изоляции не менее, МОм (при температуре 10-30 °С, при испытательном напряжении 100В) | 100 |
| Исполнение рабочего спая термопары | изолированный, неизолированный |
| Условное давление, МПа | 6,3 |
| Масса, кг | от 0,1 |
| Допустимая температура на узлах датчика (ком. головка, место спая вывод. каб.) , °C | +150 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +1200 |
| ТП с L до 150мм измеряют температуру в диапазоне, °С | от -40 до +150 |
| ТП с L до 250мм измеряют температуру в диапазоне, °С | от 40 до +300 |
| ТП с L более 250мм измеряют температуру | во всем диапазоне рабочих температур |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 45000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 4 |
Свойства Термопара в корундовом чехле ТРИД ТП101-D/L/ХА-К
| ВидНоменклатуры | Типовой товар для сайта |
| ТипНоменклатуры | Товар |
Скачать файлы
Нашу продукцию используют
более 40000 компаний в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а также Европе
Нашу продукцию используют
более 40000 компаний в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а также Европе
Авторизация на сайте
Для авторизации в кабинет дилера, пожалуйста, введите логин и пароль
Заказ оформлен